{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "#!pip install shapely" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 35, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "%matplotlib inline\n", "import healpy as hp\n", "\n", "from rubin_sim.data import get_data_dir\n", "import sqlite3\n", "\n", "\n", "from part1 import pointToLineDistance\n", "from utils import create_constellation, starlink_constellation" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# find the baseline survey simulation file that got downloaded with rubin_sim\n", "dd = get_data_dir()\n", "baseline_file = os.path.join(dd,'sim_baseline/baseline.db')\n", "\n", "# Conenct to the sqlite database\n", "con = sqlite3.connect(baseline_file)\n", "\n", "# We can just load the whole thing into a dataframe\n", "df = pd.read_sql('select * from observations;', con)\n", "\n", "con.close()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | observationId | \n", "fieldRA | \n", "fieldDec | \n", "observationStartMJD | \n", "flush_by_mjd | \n", "visitExposureTime | \n", "filter | \n", "rotSkyPos | \n", "rotSkyPos_desired | \n", "numExposures | \n", "... | \n", "sunAz | \n", "sunRA | \n", "sunDec | \n", "moonRA | \n", "moonDec | \n", "moonDistance | \n", "solarElong | \n", "moonPhase | \n", "cummTelAz | \n", "scripted_id | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "310.024480 | \n", "-60.812928 | \n", "60218.001806 | \n", "60218.023576 | \n", "30.0 | \n", "y | \n", "-297.249225 | \n", "-297.249225 | \n", "2 | \n", "... | \n", "255.593220 | \n", "186.644048 | \n", "-2.870827 | \n", "27.609463 | \n", "11.956111 | \n", "94.490314 | \n", "102.958651 | \n", "87.407902 | \n", "169.454444 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "310.601871 | \n", "-63.561425 | \n", "60218.002254 | \n", "60218.023576 | \n", "30.0 | \n", "y | \n", "-297.708278 | \n", "-297.708278 | \n", "2 | \n", "... | \n", "255.500445 | \n", "186.644453 | \n", "-2.871001 | \n", "27.615338 | \n", "11.959438 | \n", "95.029204 | \n", "101.743959 | \n", "87.404494 | \n", "170.502875 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "311.292611 | \n", "-66.317774 | \n", "60218.002703 | \n", "60218.023576 | \n", "30.0 | \n", "y | \n", "-297.909620 | \n", "-297.909620 | \n", "2 | \n", "... | \n", "255.407493 | \n", "186.644858 | \n", "-2.871176 | \n", "27.621208 | \n", "11.962765 | \n", "95.563446 | \n", "100.497860 | \n", "87.401088 | \n", "171.406738 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "312.140731 | \n", "-69.082666 | \n", "60218.003152 | \n", "60218.023576 | \n", "30.0 | \n", "y | \n", "-297.838337 | \n", "-297.838337 | \n", "2 | \n", "... | \n", "255.314364 | \n", "186.645264 | \n", "-2.871350 | \n", "27.627073 | \n", "11.966093 | \n", "96.092842 | \n", "99.221261 | \n", "87.397685 | \n", "172.197791 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "304.170163 | \n", "-73.375442 | \n", "60218.003623 | \n", "60218.023576 | \n", "30.0 | \n", "y | \n", "-309.290623 | \n", "-309.290623 | \n", "2 | \n", "... | \n", "255.216260 | \n", "186.645690 | \n", "-2.871533 | \n", "27.633232 | \n", "11.969593 | \n", "99.605370 | \n", "94.821142 | \n", "87.394110 | \n", "177.239803 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2081744 | \n", "2081744 | \n", "347.124408 | \n", "-44.121665 | \n", "63870.104312 | \n", "63870.135744 | \n", "30.0 | \n", "u | \n", "16.313879 | \n", "16.313879 | \n", "1 | \n", "... | \n", "226.952534 | \n", "186.231318 | \n", "-2.693059 | \n", "256.910781 | \n", "-17.679803 | \n", "77.943326 | \n", "130.154875 | \n", "39.323876 | \n", "118.256160 | \n", "0 | \n", "
2081745 | \n", "2081745 | \n", "344.049134 | \n", "-45.895531 | \n", "63870.104746 | \n", "63870.135744 | \n", "30.0 | \n", "u | \n", "5.751050 | \n", "5.751050 | \n", "1 | \n", "... | \n", "226.779699 | \n", "186.231710 | \n", "-2.693228 | \n", "256.915974 | \n", "-17.679424 | \n", "75.449290 | \n", "127.589799 | \n", "39.326371 | \n", "127.956145 | \n", "0 | \n", "
2081746 | \n", "2081746 | \n", "340.774233 | \n", "-47.593274 | \n", "63870.105180 | \n", "63870.135744 | \n", "30.0 | \n", "u | \n", "-4.958170 | \n", "-4.958170 | \n", "1 | \n", "... | \n", "226.606027 | \n", "186.232103 | \n", "-2.693397 | \n", "256.921178 | \n", "-17.679043 | \n", "72.960208 | \n", "124.997243 | \n", "39.328872 | \n", "136.957654 | \n", "0 | \n", "
2081747 | \n", "2081747 | \n", "337.288929 | \n", "-49.202077 | \n", "63870.105614 | \n", "63870.135744 | \n", "30.0 | \n", "u | \n", "-15.452126 | \n", "-15.452126 | \n", "1 | \n", "... | \n", "226.432028 | \n", "186.232495 | \n", "-2.693565 | \n", "256.926379 | \n", "-17.678664 | \n", "70.481515 | \n", "122.382915 | \n", "39.331373 | \n", "144.924885 | \n", "0 | \n", "
2081748 | \n", "2081748 | \n", "345.028793 | \n", "-48.927820 | \n", "63870.106090 | \n", "63870.135744 | \n", "30.0 | \n", "u | \n", "3.165684 | \n", "3.165684 | \n", "1 | \n", "... | \n", "226.240437 | \n", "186.232925 | \n", "-2.693750 | \n", "256.932091 | \n", "-17.678247 | \n", "75.538872 | \n", "125.199195 | \n", "39.334119 | \n", "129.759836 | \n", "0 | \n", "
2081749 rows × 44 columns
\n", "\n", " | fieldRA | \n", "fieldDec | \n", "observationStartMJD | \n", "
---|---|---|---|
0 | \n", "310.024480 | \n", "-60.812928 | \n", "60218.001806 | \n", "
1 | \n", "310.601871 | \n", "-63.561425 | \n", "60218.002254 | \n", "
2 | \n", "311.292611 | \n", "-66.317774 | \n", "60218.002703 | \n", "
3 | \n", "312.140731 | \n", "-69.082666 | \n", "60218.003152 | \n", "
4 | \n", "304.170163 | \n", "-73.375442 | \n", "60218.003623 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
2081744 | \n", "347.124408 | \n", "-44.121665 | \n", "63870.104312 | \n", "
2081745 | \n", "344.049134 | \n", "-45.895531 | \n", "63870.104746 | \n", "
2081746 | \n", "340.774233 | \n", "-47.593274 | \n", "63870.105180 | \n", "
2081747 | \n", "337.288929 | \n", "-49.202077 | \n", "63870.105614 | \n", "
2081748 | \n", "345.028793 | \n", "-48.927820 | \n", "63870.106090 | \n", "
2081749 rows × 3 columns
\n", "