TKR TOT summary: updated on Wed Jul 23 2008, 04:23 GMT

run#	start time (GMT)	temp	mean occ
16461	2008-01-03 16:47	29.9	1.1e-06				
16651	2008-01-10 17:36	23.3	1.2e-06				
16652	2008-01-10 18:09	23.3	1.2e-06				
16653	2008-01-10 18:41	23.3	1.1e-06				
16654	2008-01-10 19:13	23.3	1.1e-06				
16655	2008-01-10 19:51	23.4	1.2e-06				
16656	2008-01-10 20:31	23.4	1.2e-06				
16657	2008-01-10 21:05	23.4	1.2e-06				
16658	2008-01-10 21:49	23.4	1.1e-06				
16659	2008-01-10 22:20	23.4	1.2e-06				
16660	2008-01-10 22:52	23.4	1.2e-06				
16661	2008-01-10 23:24	23.4	1.2e-06				
16662	2008-01-11 00:00	23.4	1.2e-06				
16663	2008-01-11 00:32	23.4	1.2e-06				
16664	2008-01-11 01:05	23.4	1.2e-06				
16665	2008-01-11 01:36	23.4	1.2e-06				
16666	2008-01-11 02:08	23.5	1.2e-06				
16667	2008-01-11 02:41	23.5	1.2e-06				
16677	2008-01-11 11:43	24.3	1.2e-06				
16679	2008-01-11 12:47	24.8	1.3e-06				
16681	2008-01-11 13:50	25.3	1.2e-06				
16683	2008-01-11 15:40	26.1	1.2e-06				
16685	2008-01-11 16:44	26.6	1.3e-06				
16687	2008-01-11 17:49	27.1	1.9e-06				
16689	2008-01-11 20:32	28.3	1.6e-06				
16691	2008-01-11 21:43	28.9	1.3e-06				
16828	2008-01-17 07:15	33.4	9.6e-07				
16830	2008-01-17 08:21	34.1	9.6e-07				
16832	2008-01-17 09:27	34.7	9.7e-07				
16834	2008-01-17 10:31	35.1	9.7e-07				
16836	2008-01-17 15:57	36.7	9.8e-07				
16882	2008-01-20 01:21	13.9	1.1e-06				
16883	2008-01-20 01:55	13.9	1.1e-06				
16884	2008-01-20 02:27	14.0	1.1e-06				
16885	2008-01-20 02:59	14.0	1.1e-06				
16886	2008-01-20 03:30	14.0	1.1e-06				
16887	2008-01-20 04:02	14.0	1.1e-06				
16888	2008-01-20 04:49	14.0	1.1e-06				
16889	2008-01-20 05:20	14.0	1.1e-06				
16890	2008-01-20 05:52	14.0	1.1e-06				
16891	2008-01-20 06:25	14.0	1.1e-06				
16892	2008-01-20 06:57	14.0	1.1e-06				
16893	2008-01-20 07:29	14.0	1.1e-06				
16894	2008-01-20 08:19	14.1	1.1e-06				
16895	2008-01-20 08:50	14.1	1.2e-06				
16896	2008-01-20 09:21	14.1	1.1e-06				
16897	2008-01-20 09:53	14.1	1.1e-06				
16898	2008-01-20 10:24	14.1	1.1e-06				
16899	2008-01-20 11:12	14.1	1.1e-06				
16900	2008-01-20 11:46	14.1	1.1e-06				
16901	2008-01-20 12:28	14.1	1.1e-06				
16902	2008-01-20 13:03	14.1	1.1e-06				
16903	2008-01-20 13:34	14.1	1.1e-06				
16904	2008-01-20 14:06	14.1	1.1e-06				
16905	2008-01-20 14:38	14.1	1.1e-06				
16914	2008-01-20 17:47	14.1	1.1e-06				
16915	2008-01-20 18:20	14.1	1.1e-06				
16916	2008-01-20 18:51	14.2	1.1e-06				
16917	2008-01-20 19:24	14.2	1.1e-06				
16918	2008-01-20 19:56	14.2	1.1e-06				
16919	2008-01-20 20:35	14.2	1.1e-06				
16920	2008-01-20 21:07	14.2	1.1e-06				
16921	2008-01-20 21:39	14.2	1.1e-06				
16922	2008-01-20 22:10	14.2	1.1e-06				
16923	2008-01-20 22:41	14.2	1.1e-06				
17048	2008-01-26 07:57	8.7	8.8e-07				
17189	2008-01-31 15:08	38.0	4.4e-07				
17191	2008-01-31 16:38	38.1	4.0e-07				
17195	2008-01-31 20:17	38.4	1.6e-06				
17364	2008-02-05 18:11	7.3	9.1e-07				
17421	2008-02-10 17:36	29.9	9.5e-07				
17628	TBF	TBF	9.5e-07				
17631	2008-02-23 08:20	29.5	2.0e-06				
17634	2008-02-23 08:56	29.7	1.9e-06				
